# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 23 | +37 | 51 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 27 | +13 | 45 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 | +16 | 44 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 25 | +13 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 19 | +9 | 35 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 35 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
8 | ![]() | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 20 | +4 | 31 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 25 | +2 | 31 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | 30 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 29 |
12 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 |
13 | ![]() | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 | -5 | 27 |
14 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 42 | -10 | 27 |
15 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 26 |
16 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 35 | 39 | -4 | 24 |
17 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 33 | -10 | 24 |
18 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 23 |
19 | ![]() | 23 | 3 | 11 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 |
20 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | -16 | 18 |
- Home
- ลา ลีกา สเปน